<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>外貨投資でお小遣い</title>
	<atom:link href="http://www.huntercombemanor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huntercombemanor.com</link>
	<description>投資初心者でも外貨の資産運用でお小遣い</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 08:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FXでどうやれば楽して稼げるようになるか？</title>
		<link>http://www.huntercombemanor.com/market/30.html</link>
		<comments>http://www.huntercombemanor.com/market/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 07:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huntercombemanor</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケット分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huntercombemanor.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[毎日FX取引をしている方なら、取引のハードさに少々辟易している人もいるでしょう。パソコンの画面をずっと見ながら相場の分析をして売買のタイミングを常に見張っている･･･。勝つためにこういう相場に立ち向かう姿勢は良いことなのですが結構疲れるんですよね～。 ではどのようにしたら楽をして利益を出すことが出来るようになれるのか？パソコンの前にいなくてもよくて、細かく相場分析を行わずに済む方法で。 そうやって考えていくとFXの自動売買が有効な手法だとだんだんと思ってくるわけです。どうやって自動売買を行うかというと例えば、メタトレーダーという取引システムを使ったり、FXトレード・フィナンシャルのオートFXやインヴァスト証券・FX24のシストレ24などのトレーデンシ-社が提供するミラートレーダー系のツールを使うことでシステムトレードが簡単にできるようになります。その他はひまわり証券提供のエコトレFXやマネースクウェア・ジャパンのトラップリピートイフダンなどが自動売買に最適な物と言えるでしょう。中でもM2Jのトラリピは、特許を取得しているほど、世界的に見てもユニークな自動売買注文方法です。それぞれデモ口座にも対応しているので、興味がわいた方はチャレンジしてみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
毎日FX取引をしている方なら、取引のハードさに少々辟易している人もいるでしょう。パソコンの画面をずっと見ながら相場の分析をして売買のタイミングを常に見張っている･･･。勝つためにこういう相場に立ち向かう姿勢は良いことなのですが結構疲れるんですよね～。<br />
ではどのようにしたら楽をして利益を出すことが出来るようになれるのか？パソコンの前にいなくてもよくて、細かく相場分析を行わずに済む方法で。<br />
そうやって考えていくとFXの自動売買が有効な手法だとだんだんと思ってくるわけです。どうやって自動売買を行うかというと例えば、メタトレーダーという取引システムを使ったり、FXトレード・フィナンシャルのオートFXやインヴァスト証券・FX24のシストレ24などのトレーデンシ-社が提供するミラートレーダー系のツールを使うことでシステムトレードが簡単にできるようになります。その他はひまわり証券提供のエコトレFXや<a href="http://xn--fx-pj4azb3fg.com/" target="_blank">マネースクウェア・ジャパンのトラップリピートイフダン</a>などが自動売買に最適な物と言えるでしょう。中でもM2Jのトラリピは、特許を取得しているほど、世界的に見てもユニークな自動売買注文方法です。それぞれデモ口座にも対応しているので、興味がわいた方はチャレンジしてみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huntercombemanor.com/market/30.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>迅速にFX取引するならインターバンク直結型口座を使う</title>
		<link>http://www.huntercombemanor.com/corp/24.html</link>
		<comments>http://www.huntercombemanor.com/corp/24.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huntercombemanor</dc:creator>
				<category><![CDATA[お得な業者を選ぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huntercombemanor.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[「今取引したいのに注文が入らない。。。」「なんで指定したレート価格で約定しないのだろう？」などなどFX取引をしている方ならわかると思いますが、取引に関する悩みはつきません。注文を入れたのに思った価格で約定しない時なんていっぱいありますよね。特に米国雇用統計をはじめとした重要な経済指標発表時などはそんなケースが増えます。とにかく注文時の約定能力を高めたい方はマネーパートナーズの取引ツール『ハイパースピードNEXT』やGMOクリック証券の『はっちゅう君FX』、ひまわり証券の取引システムがおすすめ。 それに加えてインターバンク直結型のFX口座を利用することを推奨します。 インターバンク直結型のFX口座は低スプレッドで約定スピードが速いのが大きな特徴です。プロのディーラーのような感覚で、インターバンク市場に出ている一番良いレート価格ですぐに約定してくれます。トレードの快適性を追求した口座なので、約定しなくてイライラすることがなくなります。 そんな相場状況でもサクサクとトレードに取り組みたい方は一度インターバンク直結口座を使用してみましょう。FXプライムや上田ハーロー、FXCMジャパン証券などで提供していますので、口座開設をしてみましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
「今取引したいのに注文が入らない。。。」「なんで指定したレート価格で約定しないのだろう？」などなどFX取引をしている方ならわかると思いますが、取引に関する悩みはつきません。注文を入れたのに思った価格で約定しない時なんていっぱいありますよね。特に米国雇用統計をはじめとした重要な経済指標発表時などはそんなケースが増えます。とにかく注文時の約定能力を高めたい方はマネーパートナーズの取引ツール『ハイパースピードNEXT』やGMOクリック証券の『はっちゅう君FX』、ひまわり証券の取引システムがおすすめ。<br />
それに加えて<a href="http://fx-interbank.net/" target="_blank">インターバンク直結型のFX口座</a>を利用することを推奨します。<span id="more-24"></span><br />
インターバンク直結型のFX口座は低スプレッドで約定スピードが速いのが大きな特徴です。プロのディーラーのような感覚で、インターバンク市場に出ている一番良いレート価格ですぐに約定してくれます。トレードの快適性を追求した口座なので、約定しなくてイライラすることがなくなります。<br />
そんな相場状況でもサクサクとトレードに取り組みたい方は一度インターバンク直結口座を使用してみましょう。FXプライムや上田ハーロー、FXCMジャパン証券などで提供していますので、口座開設をしてみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huntercombemanor.com/corp/24.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スワップで月額1万円儲けられるか</title>
		<link>http://www.huntercombemanor.com/market/18.html</link>
		<comments>http://www.huntercombemanor.com/market/18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huntercombemanor</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケット分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huntercombemanor.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[今では低金利で銀行預金をしていても金利でお金が増えることはありません。ATMの引き出し手数料でむしろマイナスになってしまいます。そこでFXで外貨預金をなぜならを提案します。なぜなら外貨へ投資して日本よりも金利の高い通貨を買うと、毎日スワップポイントという名の金利がもらえるようになります。例えばドル円で1～3円くらい、豪ドル円だと1日100円あまりを1万通貨あたりでもらえます(2011年7月現在)。 10万通貨豪ドル円を買えば1日で1000円ももらえる計算になり、単純計算だと月で3万円の含み益です。気をつけなければならないのは為替相場が動くことによる為替差損です。例え月額3万円のFXスワップ収入ができたからといって、豪ドル円のレート価格が下がったら、為替差益の方が大きくなり、トータルでマイナスになる可能性があります。 そんなおいしい話はないですよね。スワップ派の方もマーケットの動向を見極めながら、ベストなタイミングでロングしなければあまりスワップの効果はないのです。 しかしながら適切なタイミングで豪ドル円のロングポジションを持てたなら、為替差益+スワップポイントで二重に収益を上げられることもできます。まずは自分が正確に取引タイミングを計れるようになれば、より高い収益率をたたき出せるほどのトレード術を身につけられるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
今では低金利で銀行預金をしていても金利でお金が増えることはありません。ATMの引き出し手数料でむしろマイナスになってしまいます。そこで<a href="http://xn--fx-3s9cx96qznfdok.com/" target="_blank">FXで外貨預金</a>をなぜならを提案します。なぜなら外貨へ投資して日本よりも金利の高い通貨を買うと、毎日スワップポイントという名の金利がもらえるようになります。例えばドル円で1～3円くらい、豪ドル円だと1日100円あまりを1万通貨あたりでもらえます(2011年7月現在)。<br />
10万通貨豪ドル円を買えば1日で1000円ももらえる計算になり、単純計算だと月で3万円の含み益です。気をつけなければならないのは為替相場が動くことによる為替差損です。例え月額3万円の<a href="http://fx.sugumill.com/" target="_blank">FXスワップ</a>収入ができたからといって、豪ドル円のレート価格が下がったら、為替差益の方が大きくなり、トータルでマイナスになる可能性があります。<span id="more-18"></span><br />
そんなおいしい話はないですよね。スワップ派の方もマーケットの動向を見極めながら、ベストなタイミングでロングしなければあまりスワップの効果はないのです。<br />
しかしながら適切なタイミングで豪ドル円のロングポジションを持てたなら、為替差益+スワップポイントで二重に収益を上げられることもできます。まずは自分が正確に取引タイミングを計れるようになれば、より高い収益率をたたき出せるほどのトレード術を身につけられるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huntercombemanor.com/market/18.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXで実力がついて稼げるようになったら</title>
		<link>http://www.huntercombemanor.com/corp/13.html</link>
		<comments>http://www.huntercombemanor.com/corp/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huntercombemanor</dc:creator>
				<category><![CDATA[お得な業者を選ぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huntercombemanor.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[これまでFX取引を経験してきた人で着実に利益を積み重ねてきた人は、次のステップアップの一つとして法人を設立してみるもよいでしょう。なぜなら法人口座でFX取引をすれば、利益の部分に法人税が課されることになり個人のように累進課税ではないので、節税のメリットを享受できるかもしれないからです。 それに今年の8月にはレバレッジ規制で25倍以上のレバレッジ取引ができなくなりますが、法人口座であれば数百倍のレバレッジをかけて取引できることになります。お小遣いを稼ぐのではなく、事業規模でどんどん稼ぎたい人にとっては大きなメリットになります。 FX業者で法人口座を提供しているところは徐々に増えていますが、その中でもどの業者が人気かというと、やはりレバレッジが最大300倍のヒロセ通商でしょうか。法人口座のスペックは 法人口座ナビ fx-houjin.comが各取引条件を比較していてわかりやすいです。ヒロセ通商のスプレッドはドル円で0.5～0.7銭とかなり低めに設定されていて、ポジションを大量に建てるハイボリュームトレーダーに自信を持って推奨できるFX講座となっています。他にはサイバーエージェントFXのC-NEXなんかも米ドル円スプレッドが0.2銭と最狭水準で提供しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
これまでFX取引を経験してきた人で着実に利益を積み重ねてきた人は、次のステップアップの一つとして法人を設立してみるもよいでしょう。なぜなら法人口座でFX取引をすれば、利益の部分に法人税が課されることになり個人のように累進課税ではないので、節税のメリットを享受できるかもしれないからです。<br />
それに今年の8月にはレバレッジ規制で25倍以上のレバレッジ取引ができなくなりますが、法人口座であれば数百倍のレバレッジをかけて取引できることになります。お小遣いを稼ぐのではなく、事業規模でどんどん稼ぎたい人にとっては大きなメリットになります。<br />
FX業者で法人口座を提供しているところは徐々に増えていますが、その中でもどの業者が人気かというと、やはりレバレッジが最大300倍のヒロセ通商でしょうか。法人口座のスペックは <a href="http://fx-houjin.com/" target="_blank">法人口座ナビ fx-houjin.com</a>が各取引条件を比較していてわかりやすいです。ヒロセ通商のスプレッドはドル円で0.5～0.7銭とかなり低めに設定されていて、ポジションを大量に建てるハイボリュームトレーダーに自信を持って推奨できるFX講座となっています。他にはサイバーエージェントFXのC-NEXなんかも米ドル円スプレッドが0.2銭と最狭水準で提供しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huntercombemanor.com/corp/13.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>どこの業者で外貨トレードをすれば稼ぎやすいか</title>
		<link>http://www.huntercombemanor.com/corp/6.html</link>
		<comments>http://www.huntercombemanor.com/corp/6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huntercombemanor</dc:creator>
				<category><![CDATA[お得な業者を選ぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huntercombemanor.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[外貨を買うのに最適な業者を選ぶ秘訣を探っていきたいと思います。外貨を買うというと銀行や郵便局などが身近に感じると思いますが、今の時代はインターネット専業のネットバンクやFX会社で外貨取引をした方が手数料が格段に安く、お得になることがほとんどです。またネット証券で提供されている外貨MMFや投資信託を購入する手もあります。一度ネット取引を行ってしまった身からすると銀行や郵便局での外貨取引は、手数料が高すぎてぼったくりの印象をぬぐえません。例えば銀行で外貨を購入する際にかかる手数料は往復、つまりは外貨を買ったときと売ったときで2円近くもかかってしまいます。この金額がどれほどぼったくっているかというと、100万円分の外貨を購入したときに2万円ほど手数料が取られると言うことになります。 一方オンラインで取引をするFX会社の場合、100万円分の外貨を買ったとしても手数料は多くても数百円程度ですみます。この差は一体何なのでしょうか？現在では外貨預金をFX口座を利用して資産運用しない手はないですね･･･。 結論を言うと絶対に銀行で外貨預金をしたらだめです。FX取引で外貨を買った方が断然お得なので、外貨の購入を検討している方はFX業者の口座をいち早く持つことをおすすめします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
外貨を買うのに最適な業者を選ぶ秘訣を探っていきたいと思います。外貨を買うというと銀行や郵便局などが身近に感じると思いますが、今の時代はインターネット専業のネットバンクやFX会社で外貨取引をした方が手数料が格段に安く、お得になることがほとんどです。またネット証券で提供されている<a href="http://gaika-mmf.net/" target="_blank">外貨MMF</a>や投資信託を購入する手もあります。一度ネット取引を行ってしまった身からすると銀行や郵便局での外貨取引は、手数料が高すぎてぼったくりの印象をぬぐえません。例えば銀行で外貨を購入する際にかかる手数料は往復、つまりは外貨を買ったときと売ったときで2円近くもかかってしまいます。この金額がどれほどぼったくっているかというと、100万円分の外貨を購入したときに2万円ほど手数料が取られると言うことになります。<br />
一方オンラインで取引をするFX会社の場合、100万円分の外貨を買ったとしても手数料は多くても数百円程度ですみます。この差は一体何なのでしょうか？現在では外貨預金をFX口座を利用して資産運用しない手はないですね･･･。<br />
結論を言うと絶対に銀行で外貨預金をしたらだめです。FX取引で外貨を買った方が断然お得なので、外貨の購入を検討している方はFX業者の口座をいち早く持つことをおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huntercombemanor.com/corp/6.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

